產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | JULABO/優萊博 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度和濕度 | 應用領域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
產品描述:
溫度范圍 | -40~150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.35 bar Flow rate: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽開口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 5.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃