產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ERLAB/依拉勃 |
---|
注冊的過濾器循環系統!
尺寸(mm) 長度:71”或 1800 mm L D H (在操作面部位) | |||
型號 外部 內部 外部 內部 外部 內部 | |||
xls 714* 1800 1697 790 692 1313-1495 1014 | |||
技 術 參 數 | |||
等級 (根據NFX15-211:2009標準) | Class 1 (每列配雙層分子過濾器)或 Class 2 (每列配單層分子過濾器) | 風機數量 | 4 |
空氣處理量 | 920 m3/h | 過濾框數量 | 4 |
平均表面風速 | 0.4 to 0.6m/s | 消耗功率 | 92-166 W |
電壓 | 輸入電壓:100-240V 內部電壓:24-26.5V (低電壓) | zui大電流 | 3.84-6.28 A |
音量 | 61 dbA | ||
頻率 | 47-67 hz | 操作孔類別 | 全開型 |
midcap TM 簡配系列未帶電腦化控制面板 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃